
+7 (909) 702-3063
Уктусские горы
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7 (922) 155-8452
Динамо
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (965) 830-4348
Машиностроителей
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (922) 226-1929
Чкаловская
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (922) 189-0069
Уктусские горы
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (963) 038-8623
Геологическая
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 178 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (922) 137-3691
Ботаническая
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (982) 324-9700
Ботаническая
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 171 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (922) 170-6585
Машиностроителей
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 56 |

+7 (932) 616-0068
Ботаническая
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

+7 (950) 650-5375
Геологическая
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

+7 (961) 772-3240
Динамо
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

+7 (922) 219-7956
Площадь 1905 года
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

+7 (932) 607-7493
Уралмаш
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (922) 155-8451
Проспект Космонавтов
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7 (967) 859-3891
Бажовская
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 5 |
Вес: | 63 |

+7 (965) 830-4348
Уралмаш
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (982) 634-7143
Площадь 1905 года
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 174 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7 (912) 629-2934
Динамо
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 58 |

+7 (965) 507-6822
Уральская
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

+7 (912) 037-8373
Проспект Космонавтов
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 58 |

+7 (932) 607-7493
Чкаловская
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 53 |

+7 (929) 214-4672
Уральская
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (929) 214-4647
Проспект Космонавтов
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7 (906) 862-5366
Уктусские горы
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 40000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (966) 702-7072
Площадь 1905 года
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 172 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 53 |

+7 (903) 086-6640
Бажовская
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 32 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 49 |

+7 (902) 583-6023
Геологическая
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 162 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 50 |

+7 (912) 643-4550
Бажовская
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 55 |

+7 (932) 607-7493
Машиностроителей
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |